Y14H-16P波紋管式減壓閥產(chǎn)品概述:1、體積小,重量輕。2、壓力檢測裝置使用波紋管,耐久性好。3、通過旋轉(zhuǎn)塑料手輪即可調(diào)節(jié)壓力,無需工具。4、內(nèi)裝過濾網(wǎng),可保護閥性能不受灰塵雜質(zhì)影響。5、采用內(nèi)螺紋連接,安裝方便。6、閥體、閥座均采用不銹鋼材料,使用壽命長。
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體底蓋 | 1Cr18Ni9Ti |
閥蓋 | 鑄造鋁合金 |
閥桿 | 2Cr13 |
閥座 | 2Cr13 |
鋼球 | 2Cr13 |
波紋管 | 1Cr18Ni9Ti |
手輪 | 耐熱塑料 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力(MPa) | 1.6 |
殼體試驗壓力(MPa)* | 2.4 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.6 |
最高進口壓力(MPa) | 1.6 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.05-1.0 |
壓力特性偏差(MPa)△*** | GB12244-1989 |
流量特性偏差(MPa)△*** | GB12244-1989 |
最小壓差(MPa) | 0.15 |
滲漏量 | GB12244-1989 |
適用介質(zhì) | 蒸汽、空氣、液體 |
工作溫度 | ≤220℃ |
殼體試驗不包括波紋管,殼體耐壓試驗時,必須取下波紋管組件后進行。外形尺寸單位mm
外形尺寸單位mm